| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Holvik Hyttevel - Regnskap 2009 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | Inntekter | ||
| 5 | |||
| 6 | Kontigenter | 7400.00 | |
| 7 | Nøkkel til båthavn | 1200.00 | |
| 8 | Fiske | 4350.00 | |
| 9 | Parkering | 20300.00 | |
| 10 | Renteinntekter | 102.36 | |
| 11 | Sum Inntekter | 33352.36 | |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | Utgifter | ||
| 15 | |||
| 16 | Norges Hytteforbund | 1500.00 | |
| 17 | Brødrene Dagalid | 37500.00 | |
| 18 | Brøyting | 16000.00 | |
| 19 | Div rekvisita | 612.00 | |
| 20 | Parkering leie | 8759.42 | |
| 21 | Porto & konvolutter | 384.00 | |
| 22 | Barneskirenn | 1656.00 | |
| 23 | Div rekvisita | 260.00 | |
| 24 | Sum utgifter | 66671.42 | |
| 25 | |||
| 26 | Overskudd 2009 | ||
| 27 | |||
| 28 | Beholdning 31.12.2008 | 40604.24 | |
| 29 | Beholdning 31.12.2009 | 7285.18 | |
| 30 | Overskudd 2009 | -33319.06 | |
| 31 | |||
onsdag 16. juni 2010
Regnskap 2009
Abonner på:
Kommentarer (Atom)